昨今、環境問題がますます取り上げられるようになりました。
我々資源リサイクル、廃棄物処理業界は未だかつてないほどの注目と、
循環型社会、低炭素型社会形成の一躍として、大きな期待をいただいております。
株式会社梨本商店は1949年創業から長きに渡り、資源物及び廃棄物のリサイクルに従事してまいりました。
戦後間もない頃の誰もやりたがらない『ゴミ屋』から、
限りある資源エネルギー生産分野の『調達部隊』として当社も進化しております。
今まで培ったノウハウ、ネットワーク、チャレンジ精神を活かし、
これからの時代にふさわしく、皆様から求められ愛される企業を目指し、
スタッフ一同、感謝の心を忘れず努力を続けてまいりますので、
今後ともご支援ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
株式会社梨本商店
代表取締役 梨本 聖柱
一、梨本商店は人を大切にします。
お客様を大切に、社員を大切に、地域の皆様を大切にします。常に謙虚に相手を思いやる、これが我々の姿勢です。
一、梨本商店は環境を大切にします。
いつまでも住みよい環境が維持できるよう、資源リサイクルや廃棄物処理を通じて社会に貢献する、これが我々の使命です。
一、梨本商店は感動と笑顔を大切にします。
当社の取り組みにより、多くの人々に感動を与え、笑顔があふれる明日を創ること、これが我々の存在価値です。
社 名 |
株式会社 梨本商店 |
---|---|
所在地 |
【本社】 〒639-2127 奈良県葛城市新町257番地5 |
【北花内リサイクルセンター】 〒639-2113 奈良県葛城市北花内7-1 |
|
【富田林工場】 〒584-0022 大阪府富田林市中野町東1-4-24 |
|
創 業 | 1949年(昭和24年)4月 |
設 立 | 1998年(平成10年)8月 |
代表者 | 代表取締役 梨本 漢鴻 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員 | 27名 |
主要取引銀行 | 南都銀行 新庄支店 |
事業内容 |
|
グループ会社 | 梨本倉庫 |
加盟団体 |
|
1949年(昭和24年) | 梨本商店創業 金属屑商 代表 梨本 善鎬 |
---|---|
1975年(昭和50年) | 梨本倉庫設立 貸倉庫、貸店舗業 開始 |
1989年(平成元年) | 産業廃棄物収集運搬業を開始 |
1992年(平成4年) | 空き缶・空き瓶選別施設を設置 |
1998年(平成10年) | 株式会社梨本商店に社名変更(資本金1,000万円) 代表取締役 梨本 仁鎬 |
2000年(平成12年) | ペットボトル・古紙圧縮ベーラーを設置 |
2001年(平成13年) | 破砕機を設置 |
2002年(平成14年) | ISO14001認証取得 |
2005年(平成17年) | 代表取締役 梨本 漢鴻 |
2009年(平成21年) | バイオディーゼル燃料車導入 |
2011年(平成23年) | エコアクション21取得 |
2011年(平成23年) | 富田林工場新設 中間処理業務開始 |
2012年(平成24年) | 本社を葛城市新町257番地5に移転 |
2016年(平成28年) | 破袋機を設置 |
2019年(平成31年) | ペットボトル・古紙圧縮ベーラーを入れ替え |
※○は収集運搬許可品目 ●は中間処理許可品目
奈良県 | 大阪府 | 三重県 | 兵庫県 | 京都府 | 和歌山県 | 滋賀県 | 岡山県 | 静岡県 | 愛知県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ○ | ○ | ||||||||
汚 泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
廃 油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
廃 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
廃プラスチック類 | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紙くず | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動植物生残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動物系固形不燃物 | ||||||||||
ゴムくず | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属くず | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガラスくず・コンクリートくず及び、陶磁器くず | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉱さい | ○ | |||||||||
がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動物の糞尿 | ||||||||||
動物の死体 | ||||||||||
ばいじん | ○ | |||||||||
13号廃棄物 |